振動数の比が2:3の音同士は美しく響きあうという事実から、彼はこれを積み上げて、音階を作ろうと考えました。
そうして作り上げられたのが、下の振動比率による音階です。
| c | d | e | f | g | a | h | c |
| 1 | 9/8 | 81/64 | 4/3 | 3/2 | 27/16 | 243/128 | 2 |
| c | 1 |
| d | 9/8 |
| e | 81/64 |
| f | 4/3 |
| g | 3/2 |
| a | 27/16 |
| h | 243/128 |
| c | 2 |
半音階についても同様に進めてゆくと
| cis | dis | eis | fis | gis | ais | his |
| 2187/2048 | 19683/16384 | 177147/131072 | 729/512 | 6561/4096 | 59049/32768 | 531441/262144 |
| des | es | fes | ges | as | b | ces |
| 256/243 | 32/27 | 8192/6561 | 1024/729 | 128/81 | 16/9 | 4096/2187 |
| cis | 2187/2048 |
| dis | 19683/16384 |
| eis | 177147/131072 |
| fis | 729/512 |
| gis | 6561/4096 |
| ais | 59049/32768 |
| his | 531441/262144 |
| des | 256/243 |
| es | 32/27 |
| fes | 8192/6561 |
| ges | 1024/729 |
| as | 128/81 |
| b | 16/9 |
| ces | 4096/2187 |
となり、半音階を伴うような複雑な音楽では、事実上、和音としては響かない結果が生じてしまいます。
一方、ピタゴラスとは、異なった理論的音階を発展させた人たちがいました。
アリストクセノスの学派で、長3度を4:5になるように取り入れ、2つのテトラコルド(4つの音列)を2つ並べることで、以下のような音階を作りました。
| c | d | e | f | g | a | h | c |
| 1 | 9/8 | 5/4 | 4/3 | 3/2 | 27/16 | 15/8 | 2 |
| c | 1 |
| d | 9/8 |
| e | 5/4 |
| f | 4/3 |
| g | 3/2 |
| a | 27/16 |
| h | 15/8 |
| c | 2 |
ピタゴラス調律と比較してみると、2度、4度、5度、6度は同じですが、3度と7度が異なっています。
このことから、旋法音楽の時代には長3和音、短3和音の振動数比は、一種類ではなかった事がわかります。
| c:e:g | = | 1 | : | 5/4 | : | 3/2 | = | 4 | : | 5 | : | 6 |
| f:a:c | = | 4/3 | : | 27/16 | : | 2 | = | 64 | : | 81 | : | 96 |
| g:h:d | = | 3/2 | : | 15/8 | : | 18/8 | = | 4 | : | 5 | : | 6 |
| d:f:a | = | 9/8 | : | 4/3 | : | 27/16 | = | 54 | : | 64 | : | 81 |
| e:g:h | = | 5/4 | : | 3/2 | : | 15/8 | = | 10 | : | 12 | : | 15 |
| c:e:f = 1:5 / 4:3 / 2 = 4:5:6 |
| f:a:c = 4/3:27/16:2 = 64:81:96 |
| g:h:d = 3/2:15/8:18/8 = 4:5:6 |
| d:f:a = 9/8:4/3:27/16 = 54:64:81 |
| e:g:h = 5/4:3/2:15/8 = 10:12:15 |
その後、16世紀になって、ベニスのサンマルコ寺院の楽長であったツァルリーノが「同じように調律された2つのテトラコルドは単調である」との理由で、6度を少し低めにするように改良されました。
それが、現在も「純正調」と言われている音階です。
| c | d | e | f | g | a | h | c |
| 1 | 9/8 | 5/4 | 4/3 | 3/2 | 5/3 | 15/8 | 2 |
| c | 1 |
| d | 9/8 |
| e | 5/4 |
| f | 4/3 |
| g | 3/2 |
| a | 5/3 |
| h | 15/8 |
| c | 2 |
ここでも、長3和音と短3和音の振動数比を計算しておきましょう。
| c:e:g | = | 1 | : | 5/4 | : | 3/2 | = | 4 | : | 5 | : | 6 |
| f:a:c | = | 4/3 | : | 5/3 | : | 2 | = | 4 | : | 5 | : | 6 |
| g:h:d | = | 3/2 | : | 15/8 | : | 18/8 | = | 4 | : | 5 | : | 6 |
| d:f:a | = | 9/8 | : | 4/3 | : | 5/3 | = | 27 | : | 32 | : | 40 |
| e:g:h | = | 5/4 | : | 3/2 | : | 15/8 | = | 10 | : | 12 | : | 15 |
| c:e:f=1:5 / 4:3 / 2 = 4:5:6 |
| f:a:c=4/3:5/3:2=4:5:6 |
| g:h:d=3/2:15/8:18/8=4:5:6 |
| d:f:a=9/8:4/3:5/3=27:32:40 |
| e:g:h=5/4:3/2:15/8=10:12:15 |
となり、長3和音は、すべて4:5:6で協和することがわかります。
短3和音では、d:a=27:40となって、完全5度の(2:3の法則)が破られ、協和しないこととなります。